• 89.51
  • 97.09
  • 0.97
  • 0.2

Явка на выборы в ЖК КР на 18:00 составила 28,36% по единому округу и 28,66% - по одномандатным округам

Выборы 2021 0

Читайте и смотрите нас в

Бишкек, 28.11.21. /Индира Камчыбекова - Кабар/. На 18:00 из 3 млн 703 тыс. 420 избирателей проголосовали на выборах депутатов в Жогорку Кенеш 1 млн 50 тыс. 163 гражданина. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Центризбиркома Тынчтык Шайназаров.

По его словам, явка по единому избирательному округу составила 28,36% от общего количества избирателей.

Явка по одномандатным избирательным округам составила 1 млн 37 тыс. 373 избирателей или 28,66% от общего количества:
№1 Лейлекский избирательный округ 28 945 избирателей или 32.14%;
№2 Баткенский избирательный округ 28 493 избирателей или 27.98%;
№3 Кадамжайский избирательный округ 29 646 избирателей или 26.18%;
№4 Кок-Жарский избирательный округ 28 092 избирателей или 35.08%;
№5 Ноокатский избирательный округ 25 140 избирателей или 30.70%;
№6 Араванский избирательный округ 28 105 избирателей или 30.88%;
№7 Ошский избирательный округ 35 301 избирателей или 31.79%;
№8 Төлөйкөнский избирательный округ 38 747 избирателей или 32.64%;
№9 Кара-Суйский избирательный округ 28 218 избирателей или 28.08%;
№10 Куршабский избирательный округ 31 901 избирателей или 28.47%;
№11 Алайский избирательный округ 36 324 избирателей или 31.69%;
№12 Узгенский избирательный округ 23 355 избирателей или 26.17%;
№13 Сузакский избирательный округ 30 777 избирателей или 27.60%;
№14 Жалал-Абадский избирательный округ 27 607 избирателей или 25.91%;
№15 Базар-Коргонский избирательный округ 30 914 избирателей или 27.37%;
№16 Ноокенский избирательный округ 30 746 избирателей или 32.32%;
№17 Аксыйский избирательный округ 26 411 избирателей или 33.22%;
№18 Ала-Букинский избирательный округ 23 507 избирателей или 29.34%;
№19 Токтогульский избирательный округ 29 813 избирателей или 29.86%;
№20 Манасский избирательный округ 27 593 избирателей или 33.39%;
№21 Таласский избирательный округ 23 642 избирателей или 29.49%;
№22 Жайылский избирательный округ 26 291 избирателей или 26.36%;
№23 Московский избирательный округ 23 171 избирателей или 26.33%;
№24 Сокулукский избирательный округ 21 732 избирателей или 21.71%;
№25 Аламүдунский избирательный округ 24 003 избирателей или 21.56%;
№26 Ленинский избирательный округ 30 858 избирателей или 27.68%;
№27 Первомайский избирательный округ 29 766 избирателей или 27.17%;
№28 Октябрьский избирательный округ 29 825 избирателей или 28.19%;
№29 Свердловский избирательный округ 26 044 избирателей или 25.16%;
№30 Ыссык-Атинский избирательный округ 24 422 избирателей или 25.21%;
№31 Чуй-Кеминский избирательный округ 32 257 избирателей или 28.12%;
№32 Кочкорский избирательный округ 35 365 избирателей или 33.98%;
№33 Нарынский избирательный округ 31 118 избирателей или 29.72%;
№34 Жети-Өгүзский избирательный округ 33 117 избирателей или 30.54%;
№35 Ак-Суйский избирательный округ 29 612 избирателей или 25.00%;
№36 Иссык-Кульский избирательный округ 21 826 избирателей или 24.33%.

Комментарии

Оставить комментарий