• 89.51
  • 97.09
  • 0.97
  • 0.2

Явка на выборы в ЖК КР на 12:00 составила 9,17% по единому округу и 9,12% - по одномандатным округам

Выборы 2021 0

Читайте и смотрите нас в

Бишкек, 28.11.21. /Индира Камчыбекова - Кабар/. На 12:00 из 3 млн 703 тыс. 420 избирателей проголосовали 339 тыс. 785 граждан. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Центризбиркома КР Тынчтык Шайназаров.

По его словам, явка по единому избирательному округу составила 9,17% от общего количества избирателей.

Явка по одномандатным избирательным округам составила 329 тыс. 965 избирателей или 9,12% от общего количества:
№1 Лейлекский избирательный окру 11 010 избирателей или 12.23%;
№2 Баткенский избирательный округ 9 067 избирателей или 8.90%;
№3 Кадамжайский избирательный округ 10 857 избирателей или 9.59%;
№4 Кок-Жарский избирательный округ 10 098 избирателей или 12.61%;
№5 Ноокатский избирательный округ 8 173 избирателей или 9.98%;
№6 Араванский избирательный округ 9 813 избирателей или 10.78%;
№7 Ошский избирательный округ 12 106 избирателей или 10.90%;
№8 Төлөйкөнский избирательный округ 12 328 избирателей или 10.39%;
№9 Кара-Суйский избирательный округ 10 443 избирателей или 10.39%;
№10 Куршабский избирательный округ 9 685 избирателей или 8.64%;
№11 Алайский избирательный округ 9 846 избирателей или 8.59%;
№12 Узгенский избирательный округ 6 614 избирателей или 7.41%;
№13 Сузакский избирательный округ 10 181 избирателей или 9.13%;
№14 Джалал-Абадский избирательный округ 7 800 избирателей или 7.32%;
№15 Базар-Коргонский избирательный округ 9 397 избирателей или 8.32%;
№16 Ноокенский избирательный округ 11 418 избирателей или 12.00%;
№17 Аксыйский избирательный округ 8 643 избирателей или 10.87%;
№18 Ала-Букинский избирательный округ 7 975 избирателей или 9.96%;
№19 Токтогульский избирательный округ 10 726 избирателей или 10.74%;
№20 Манасский избирательный округ 8 721 избирателей или 10.55%;
№21 Таласский избирательный округ 6 877 избирателей или 8.58%;
№22 Жайылский избирательный округ. 7 770 избирателей или 7.79%;
№23 Московский избирательный округ 6 718 избирателей или 7.63%;
№24 Сокулукский избирательный округ 6 474 избирателей или 6.47%;
№25 Аламүдунский избирательный округ 5 994 избирателей или 5.38%;
№26 Ленинский избирательный округ 8 997 избирателей или 8.07%;
№27 Первомайский избирательный округ 9 219 избирателей или 8.41%;
№28 Октябрьский избирательный округ 8 318 избирателей или 7.86%;
№29 Свердловский избирательный округ 8 315 избирателей или 8.03%;
№30 Ысык-Атинский избирательный округ 8 274 избирателей или 8.54%;
№31 Чуй-Кеминский избирательный округ 10 938 избирателей или 9.53%;
№32 Кочкорский избирательный округ 11 212 избирателей или 10.77%;
№33 Нарынский избирательный округ 9 330 избирателей или 8.91%;
№34 Жети-Өгүзский избирательный округ 10 175 избирателей или 9.38%;
№35 Ак-Суйский избирательный округ 8 627 избирателей или 7.28%;
№36 Иссык-Кульский избирательный округ 7 240 избирателей или 8.07%.

Комментарии

Оставить комментарий