Явка на выборы в ЖК КР на 16:00 составила 22,39% по единому округу и 22,54% - по одномандатным округам

Выборы 2021 0

Читайте и смотрите нас в

Бишкек, 28.11.21. /Индира Камчыбекова - Кабар/. На 16:00 из 3 млн 703 тыс. 420 избирателей проголосовали на выборах депутатов в Жогорку Кенеш 829 тыс. 171 гражданин. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Центризбиркома Тынчтык Шайназаров.

По его словам, явка по единому избирательному округу составила 22,39% от общего количества избирателей.

Явка по одномандатным избирательным округам составила 815 тыс. 896 избирателей или 22,54% от общего количества:
№1 Лейлекский избирательный округ 23 775 избирателей или 26.40%;
№2 Баткенский избирательный округ 22 737 избирателей или 22.33%;
№3 Кадамжайский избирательный округ 23 350 избирателей или 20.62%;
№4 Кок-Жарский избирательный округ 22 210 избирателей или 27.74%;
№5 Ноокатский избирательный округ 19 465 избирателей или 23.77%;
№6 Араванский избирательный округ 21 588 избирателей или 23.72%;
№7 Ошский избирательный округ 27 381 избирателей или 24.65%;
№8 Төлөйкөнский избирательный округ 28 910 избирателей или 24.36%;
№9 Кара-Суйский избирательный округ 22 056 избирателей или 21.95%;
№10 Куршабский избирательный округ 24 766 избирателей или 22.10%;
№11 Алайский избирательный округ 28 702 избирателей или 25.04%;
№12 Узгенский избирательный округ 17 465 избирателей или 19.57%;
№13 Сузакский избирательный округ 23 834 избирателей или 21.37%;
№14 Жалал-Абадский избирательный округ 21 756 избирателей или 20.42%;
№15 Базар-Коргонский избирательный округ 23 121 избирателей или 20.47%;
№16 Ноокенский избирательный округ 24 375 избирателей или 25.62%;
№17 Аксыйский избирательный округ 21 161 избирателей или 26.62%;
№18 Ала-Букинский избирательный округ 17 753 избирателей или 22.16%;
№19 Токтогульский избирательный округ 24 510 избирателей или 24.55%;
№20 Манасский избирательный округ 22 036 избирателей или 26.67%;
№21 Таласский избирательный округ 18 293 избирателей или 22.81%;
№22 Жайылский избирательный округ 20 553 избирателей или 20.60%;
№23 Московский избирательный округ 17 699 избирателей или 20.11%;
№24 Сокулукский избирательный округ 17 212 избирателей или 17.19%;
№25 Аламүдунский избирательный округ 19 299 избирателей или 17.33%;
№26 Ленинский избирательный округ 24 031 избирателей или 21.56%;
№27 Первомайский избирательный округ 23 694 избирателей или 21.63%;
№28 Октябрьский избирательный округ 23 130 избирателей или 21.86%;
№29 Свердловский избирательный округ 20 559 избирателей или 19.86%;
№30 Ыссык-Атинский избирательный округ 19 456 избирателей или 20.09%;
№31 Чуй-Кеминский избирательный округ 26 211 избирателей или 22.85%;
№32 Кочкорский избирательный округ 29 053 избирателей или 27.91%;
№33 Нарынский избирательный округ 25 042 избирателей или 23.91%;
№34 Жети-Өгүзский избирательный округ 26 590 избирателей или 24.52%;
№35 Ак-Суйский избирательный округ 22 931 избирателей или 19.36%;
№36 Иссык-Кульский избирательный округ18 472 избирателей или 20.59%.

Комментарии

Оставить комментарий